【赛事名称】森林狼VS掘金
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-05-17 08:30
北京时间2024-05-17 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——森林狼迎战掘金。【森林狼vs掘金直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【森林狼vs掘金直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了森林狼近期赛程、掘金近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达森林狼 | 31 | 28 | 27 | 29 | 115 | 胜 |
丹佛掘金 | 31 | 26 | 21 | 9 | 70 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-02 | 掘金 | 116 : 119 | 森林狼 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-10-18 | 掘金 | 132 : 126 | 森林狼 | 负 | 6 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2024-05-20 | 森林狼 | 98 : 90 | 掘金 | 胜 | 8 | 赢 | 188 | 大 |
NBA | 2024-05-17 | 掘金 | 70 : 115 | 森林狼 | 胜 | -45 | 赢 | 185 | 大 |
NBA | 2024-05-15 | 森林狼 | 97 : 112 | 掘金 | 负 | -15 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-05-13 | 掘金 | 115 : 107 | 森林狼 | 负 | 8 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2024-05-11 | 掘金 | 117 : 90 | 森林狼 | 负 | 27 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2024-05-07 | 森林狼 | 106 : 80 | 掘金 | 胜 | 26 | 赢 | 186 | 大 |
NBA | 2024-05-05 | 森林狼 | 106 : 99 | 掘金 | 胜 | 7 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2024-03-30 | 森林狼 | 111 : 98 | 掘金 | 胜 | 13 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-11 | 热火 | 95 : 94 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 开拓者 | 102 : 127 | 森林狼 | 胜 | -25 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-11-08 | 森林狼 | 135 : 119 | 公牛 | 胜 | 16 | 赢 | 254 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 黄蜂 | 93 : 114 | 森林狼 | 胜 | -21 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 森林狼 | 103 : 113 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 掘金 | 116 : 119 | 森林狼 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-10-30 | 独行侠 | 120 : 114 | 森林狼 | 负 | 6 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 猛龙 | 101 : 112 | 森林狼 | 胜 | -11 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-10-25 | 森林狼 | 117 : 115 | 国王 | 胜 | 2 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-10-23 | 森林狼 | 103 : 110 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-11 | 独行侠 | 120 : 122 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 热火 | 122 : 135 | 掘金 | 胜 | -13 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 爵士 | 103 : 129 | 掘金 | 胜 | -26 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 掘金 | 116 : 119 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-10-30 | 掘金 | 144 : 139 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 283 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 掘金 | 127 : 125 | 猛龙 | 胜 | 2 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 115.8 | 115.8 | 0 | 8 | 51.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |